Alt Altering继电器系列 - 8针插件交替继电器

外部概述图像
免责声明通知

Littelfuse产品并非为任何目的而设计,也不适用于任何目的(包括无限制的汽车,军事,航空航天,医疗,挽救生命,维持生命或核设施应用程序,用于手术植入体内的设备,除了在适用的Littelfuse产品文档中明确规定的产品外,或其他任何其他应用程序失败或缺乏所需操作可能会导致人身伤害,死亡或财产损失)。Littelfuse授予的保修应被视为用于用于任何目的的产品中未明确规定的产品。对于适用的Littelfuse文档中规定的申请中所使用的任何索赔或损害,Littelfuse不承担任何责任。除非Littelfuse另有同意,否则Littelfuse产品的销售和使用将受到Littelfuse的销售条款和条件的约束。“ Littelfuse”包括Littelfuse,Inc。及其所有会员实体。

ALT交替继电器用于在两个负载之间交替。ALT通常在双链泵应用中使用,以平衡两个泵的运行时间。

Alt-S用于单个高级浮动应用中。当浮点开关打开时,交替的继电器会改变状态,迫使另一个泵在下次浮子关闭时运行。所有ALT继电器都具有内置的辩论功能,该功能可防止继电器改变状态,如果瞬间弹跳。

Alt-X具有内部交叉连接的继电器,用于双重高级浮动应用。这些浮子通常称为铅和滞后浮子。

泵像Alt-S版本一样交替,但是交叉连接的继电器配置允许当铅和滞后浮子都关闭时,两个泵都可以同时运行。这些继电器也可提供内置开关(SW选项),用于手动迫使其中一个泵在每次关闭浮子开关时运行。当卸下泵以进行维修或用于测试目的时,这很有帮助。在Alt-X-SW的情况下,该开关本质上强迫一个泵成为铅泵,同时仍然允许在两个浮子关闭时第二次运行。

必须使用OT08PC插座进行UL评级!

访问规格,认证,检查可用性和订购零件以下

目录 # 输入
电压(V)
输出
形式
安装方法 方面 重量(磅/g) 删除时间延迟 输入电流范围(a) 输入阻抗(欧姆) 最大输入功率 输出负载等级(VA) 库存 比较
Alt024-s 20-26 VAC/VDC SPDT DIN导轨或表面安装座(插入OT08-PC插座) 1.75 h x 2.38 w x 4.13 d in。(44.5 x 60.3 x 104.8毫米) 0公斤 0.5 0.04 10000 5 480 VA @ 240 VAC 查看
Alt024-S-SW 20-26 VAC/VDC SPDT DIN导轨或表面安装座(插入OT08-PC插座) 1.75 h x 2.38 w x 4.13 d in。(44.5 x 60.3 x 104.8毫米) 0公斤 0.5 0.04 10000 5 480 VA @ 240 VAC 查看
Alt115-S 95-125 VAC SPDT DIN导轨或表面安装座(插入OT08-PC插座) 1.75 h x 2.38 w x 4.13 d in。(44.5 x 60.3 x 104.8毫米) 0公斤 0.5 0.04 56000 5 480 VA @ 240 VAC 查看
Alt115-S-SW 95-125 VAC SPDT DIN导轨或表面安装座(插入OT08-PC插座) 1.75 h x 2.38 w x 4.13 d in。(44.5 x 60.3 x 104.8毫米) 0公斤 0.5 0.04 56000 5 480 VA @ 240 VAC 查看
Alt115-X 95-125 VAC 交叉有线DPDT DIN导轨或表面安装座(插入OT08-PC插座) 1.75 h x 2.38 w x 4.13 d in。(44.5 x 60.3 x 104.8毫米) 0公斤 0.5 0.04 56000 5 480 VA @ 240 VAC 查看
Alt115-X-SW 95-125 VAC 交叉有线DPDT DIN导轨或表面安装座(插入OT08-PC插座) 1.75 h x 2.38 w x 4.13 d in。(44.5 x 60.3 x 104.8毫米) 0公斤 0.5 0.04 56000 5 480 VA @ 240 VAC 查看
Alt230-S 195-250 VAC SPDT DIN导轨或表面安装座(插入OT08-PC插座) 1.75 h x 2.38 w x 4.13 d in。(44.5 x 60.3 x 104.8毫米) 0公斤 0.5 0.04 100000 5 480 VA @ 240 VAC 查看
Alt230-S-SW 195-250 VAC SPDT DIN导轨或表面安装座(插入OT08-PC插座) 1.75 h x 2.38 w x 4.13 d in。(44.5 x 60.3 x 104.8毫米) 0公斤 0.5 0.04 100000 5 480 VA @ 240 VAC 查看
Alt230-X 195-250 VAC 交叉有线DPDT DIN导轨或表面安装座(插入OT08-PC插座) 1.75 h x 2.38 w x 4.13 d in。(44.5 x 60.3 x 104.8毫米) 0公斤 0.5 0.04 100000 5 480 VA @ 240 VAC 查看
Alt230-X-SW 195-250 VAC 交叉有线DPDT DIN导轨或表面安装座(插入OT08-PC插座) 1.75 h x 2.38 w x 4.13 d in。(44.5 x 60.3 x 104.8毫米) 0公斤 0.5 0.04 100000 5 480 VA @ 240 VAC 查看
要请求产品环境信息,请完成产品环境信息请求表