软恢复 - 螺柱类型系列 - 软恢复快速二极管(SRFD)

外部概述图像
免责声明通知

Littelfuse产品并非为任何目的而设计,也不适用于任何目的(包括无限制的汽车,军事,航空航天,医疗,挽救生命,维持生命或核设施应用程序,用于手术植入体内的设备,除了在适用的Littelfuse产品文档中明确规定的产品外,或其他任何其他应用程序失败或缺乏所需操作可能会导致人身伤害,死亡或财产损失)。Littelfuse授予的保修应被视为用于用于任何目的的产品中未明确规定的产品。对于适用的Littelfuse文档中规定的申请中所使用的任何索赔或损害,Littelfuse不承担任何责任。除非Littelfuse另有同意,否则Littelfuse产品的销售和使用将受到Littelfuse的销售条款和条件的约束。“ Littelfuse”包括Littelfuse,Inc。及其所有会员实体。

我们的软恢复二极管具有量身定制的一系列反向恢复特性,可满足自由轴和冷冻应用程序的要求。这些设备可提供最大6kV电压和高达2413A的平均电流。它们包含直径24mm至75mm的硅片。这些零件在需要软恢复的情况下特别合适,例如RCD责备,电压夹紧和无金应用。

有关其他技术细节,请联系支持

访问规格,认证,检查可用性和订购零件以下

目录 # tj最大(°C) 包装类型 vRRM[二极管](v) FSM10毫秒半正弦波(a) 2t [diode](a2 tRR,典型(µs) RR(µC) v0(v) rs(mohm) rTHJC180°正弦波(K/W) 最爱@ tc = 55℃(a) 部分数据表 比较
M0130R200 125 W20 2000 2240 25.0 x10³ 2.6 430 1.29 1.54 0.3 130 部分
M0130R250 125 W20 2500 2240 25.0 x10³ 2.6 430 1.29 1.54 0.3 130 部分
M0130RM200 125 W21 2000 2240 25.0 x10³ 2.6 430 1.29 1.54 0.3 130
M0130RM250 125 W21 2500 2240 25.0 x10³ 2.6 430 1.29 1.54 0.3 130
M0130SL200 125 W20 2000 2240 25.0 x10³ 2.6 430 1.29 1.54 0.3 130 部分
M0130SL250 125 W20 2500 2240 25.0 x10³ 2.6 430 1.29 1.54 0.3 130 部分
M0130SM200 125 W21 2000 2240 25.0 x10³ 2.6 430 1.29 1.54 0.3 130
M0130SM250 125 W21 2500 2240 25.0 x10³ 2.6 430 1.29 1.54 0.3 130
M0139RL120 125 W20 1200 2450 30.0 x10³ 1 125 1.24 1.28 0.3 139 部分
M0139RL180 125 W20 1800 2450 30.0 x10³ 1 125 1.24 1.28 0.3 139 部分
M0139RM120 125 W21 1200 2450 30.0 x10³ 1 125 1.24 1.28 0.3 139 部分
M0139RM180 125 W21 1800 2450 30.0 x10³ 1 125 1.24 1.28 0.3 139 部分
M0139SL120 125 W20 1200 2450 30.0 x10³ 1 125 1.24 1.28 0.3 139 部分
M0139SL180 125 W20 1800 2450 30.0 x10³ 1 125 1.24 1.28 0.3 139 部分
M0139SM120 125 W21 1200 2450 30.0 x10³ 1 125 1.24 1.28 0.3 139 部分
M0139SM180 125 W21 1800 2450 30.0 x10³ 1 125 1.24 1.28 0.3 139 部分
M0268RC200 125 W24 2000 4250 90.3 x10³ 2.8 300 1.21 1.2 0.13 268 部分
M0268RC250 125 W24 2500 4250 90.3 x10³ 2.8 300 1.21 1.2 0.13 268 部分
M0268RJ200 125 W22 2000 4250 90.3 x10³ 2.8 300 1.21 1.2 0.13 268 部分
M0268RJ250 125 W22 2500 4250 90.3 x10³ 2.8 300 1.21 1.2 0.13 268 部分
M0268SC200 125 W24 2000 4250 90.3 x10³ 2.8 300 1.21 1.2 0.13 268 部分
M0268SC250 125 W24 2500 4250 90.3 x10³ 2.8 300 1.21 1.2 0.13 268 部分
M0268SJ200 125 W22 2000 4250 90.3 x10³ 2.8 300 1.21 1.2 0.13 268 部分
M0268SJ250 125 W22 2500 4250 90.3 x10³ 2.8 300 1.21 1.2 0.13 268 部分
M0280RC200 125 W24 2000 4500 100 x10³ 2.8 610 1.28 0.92 0.13 280 部分
M0280RC250 125 W24 2500 4500 100 x10³ 2.8 610 1.28 0.92 0.13 280 部分
M0280RJ200 125 W22 2000 4500 100 x10³ 2.8 610 1.28 0.92 0.13 280 部分
M0280RJ250 125 W22 2500 4500 100 x10³ 2.8 610 1.28 0.92 0.13 280 部分
M0280SC200 125 W24 2000 4500 100 x10³ 2.8 610 1.28 0.92 0.13 280 部分
M0280SC250 125 W24 2500 4500 100 x10³ 2.8 610 1.28 0.92 0.13 280 部分
M0280SJ200 125 W22 2000 4500 100 x10³ 2.8 610 1.28 0.92 0.13 280 部分
M0280SJ250 125 W22 2500 4500 100 x10³ 2.8 610 1.28 0.92 0.13 280 部分
M0334RC120 125 W24 1200 4500 101 x10³ 3.5 160 1 0.74 0.13 334
M0334RC200 125 W24 2000 4500 101 x10³ 3.5 160 1 0.74 0.13 334 部分
M0334RJ120 125 W22 1200 4500 101 x10³ 3.5 160 1 0.74 0.13 334
M0334RJ200 125 W22 2000 4500 101 x10³ 3.5 160 1 0.74 0.13 334 部分
M0334SC120 125 W24 1200 4500 101 x10³ 3.5 160 1 0.74 0.13 334
M0334SC200 125 W24 2000 4500 101 x10³ 3.5 160 1 0.74 0.13 334 部分
M0334SJ120 125 W22 1200 4500 101 x10³ 3.5 160 1 0.74 0.13 334
M0334SJ200 125 W22 2000 4500 101 x10³ 3.5 160 1 0.74 0.13 334 部分
M0336RA120 125 W23 1200 4500 101 x10³ 3 140 1.02 0.7 0.13 336 部分
M0336RA140 125 W23 1400 4500 101 x10³ 3 140 1.02 0.7 0.13 336 部分
M0336SA120 125 W23 1200 4500 101 x10³ 3 140 1.02 0.7 0.13 336 部分
M0336SA140 125 W23 1400 4500 101 x10³ 3 140 1.02 0.7 0.13 336 部分
要请求产品环境信息,请完成产品环境信息请求表