整流器 - 胶囊类型系列 - 整流器(胶囊类型)二极管

外部概述图像
免责声明通知

Littelfuse产品并非为任何目的而设计,也不适用于任何目的(包括无限制的汽车,军事,航空航天,医疗,挽救生命,维持生命或核设施应用程序,用于手术植入体内的设备,除了在适用的Littelfuse产品文档中明确规定的产品外,或其他任何其他应用程序失败或缺乏所需操作可能会导致人身伤害,死亡或财产损失)。Littelfuse授予的保修应被视为用于用于任何目的的产品中未明确规定的产品。对于适用的Littelfuse文档中规定的申请中所使用的任何索赔或损害,Littelfuse不承担任何责任。除非Littelfuse另有同意,否则Littelfuse产品的销售和使用将受到Littelfuse的销售条款和条件的约束。“ Littelfuse”包括Littelfuse,Inc。及其所有会员实体。

我们全面的整流器二极管范围提供了班级领先的性能和可靠性。设备可提供从200V到7.2kV的电压阻断。这些设备优化可提供低传导损耗,非常适合于400Hz的线路频率应用,包括可变速度驱动器,牵引转换器,轨道变电站,焊接和直流电源的输入整流器。这些设备具有高温合金模具结构,可提供低的热阻抗,具有高的超载能力,旨在使甚至最艰巨的应用都能生存。Littelfuse整流器二极管家族的最新添加是新的38mm和50mm DIA DIA WESPACK RECTIFIER DIODES和新的96mm大型整流器二极管。这些新设计是使用低温烧结技术构建的,并具有改进的包装设计,以实现最大的包装比,以及更好的热力学性能。WESPACK零件的当前评级可获得4295a,电压额定值高达3000V。96毫米零件可提供高达12100A的当前评级,电压额定值高达6000V。现在也可用的是一个新的1263A额定值M24螺柱组件,电压等级高达2500V。

有关其他技术细节,请联系支持

访问规格,认证,检查可用性和订购零件以下

目录 # tj最大(°C) 包装类型 雪崩等级二极管 vRRM[二极管](v) 最爱@ tk = 55℃(a) FSM10毫秒半正弦波(a) 2t [diode](a2 v0(v) rs(mohm) rthjk180°正弦波(K/W) rTHJC120°矩形。脉搏(K/W) rthjk120°rect(k/w) 部分数据表 库存 相比
W0507YH420 160 W3 4200 505 7600 289 x10³ 0.97 0.88 0.1 0.117 部分
W0507YH450 160 W3 4500 505 7600 289 x10³ 0.97 0.88 0.1 0.117 部分
W0642WC160 190 W1 1600 680 5500 151 x10³ 1.07 0.676 0.09 0.098 部分
W0642WC200 190 W1 2000 680 5500 151 x10³ 1.07 0.676 0.09 0.098 部分
W0642WC240 190 W1 2400 680 5500 151 x10³ 1.07 0.676 0.09 0.098 部分
W0790LG650 150 W120 6500 790 6000 180 x10³ 0.919 1.249 0.0394 0.045
W0790LG680 150 W120 6500 790 6000 180 x10³ 0.919 1.249 0.0394 0.045 部分
W0790LG720 150 W120 7200 790 6000 180 x10³ 0.919 1.249 0.0394 0.045 部分
W0880LC650 150 W4 6500 880 6000 180 x10³ 0.919 1.249 0.033 0.04
W0880LC720 150 W4 7200 880 6000 180 x10³ 0.919 1.249 0.033 0.04
W0925LG500 150 W120 5000 925 7200 259 x10³ 1 0.702 0.0394 0.0445 部分
W0925LG560 150 W120 5600 925 7200 259 x10³ 1 0.702 0.0394 0.0445 部分
W0925LG600 150 W120 6000 925 7200 259 x10³ 1 0.702 0.0394 0.0445 部分
W0944WC120 190 W1 1200 944 9000 405 x10³ 0.79 0.342 0.09 0.098 部分
W0944WC150 190 W1 1500 944 9000 405 x10³ 0.79 0.342 0.09 0.098 部分
W1032LC500 150 W4 5000 1032 7200 259 x10³ 1 0.702 0.033 0.04 部分
W1032LC560 150 W4 5600 1032 7200 259 x10³ 1 0.702 0.033 0.04 部分
W1032LC600 150 W4 6000 1032 7200 259 x10³ 1 0.702 0.033 0.04 部分
W1060LG420 160 W120 4200 1060 9200 423 x10³ 1 0.575 0.0394 0.0445
W1060LG450 160 W120 4500 1060 9200 423 x10³ 1 0.575 0.0394 0.0445
W106CEC240 160 W111 2400 10650 92000 42.32 x10⁶ 0.734 0.047 0.005 0.0054
W106CEC280 160 W111 2800 10650 92000 42.32 x10⁶ 0.734 0.047 0.005 0.0054
W1074YC200 160 W2 2000 1074 10800 583 x10³ 0.92 0.39 0.05 0.061 部分
W1074YC260 160 W2 2600 1074 10800 583 x10³ 0.92 0.39 0.05 0.061 部分
W1074YC320 160 W2 3200 1074 10800 583 x10³ 0.92 0.39 0.05 0.061 部分
W1074YH200 160 W3 2000 1074 10800 583 x10³ 0.92 0.39 0.05 0.061 部分
W1074YH260 160 W3 2600 1074 10800 583 x10³ 0.92 0.39 0.05 0.061 部分
W1074YH320 160 W3 3200 1074 10800 583 x10³ 0.92 0.39 0.05 0.061 部分
W108CED180 175 W112 1800 10815 94500 44.7 x10⁶ 0.726 0.042 0.006 0.0063 部分
W108CED220 175 W112 2200 10815 94500 44.7 x10⁶ 0.726 0.042 0.006 0.0063 部分
W1185LC420 160 W4 4200 1185 9200 423 x10³ 1 0.575 0.033 0.0393 部分
W1185LC450 160 W4 4500 1185 9200 423 x10³ 1 0.575 0.033 0.0393 部分
W121CEC180 175 W111 1800 12100 94500 44.65 x10⁶ 0.726 0.042 0.005 0.0054 部分
W121CEC220 175 W111 2200 12100 94500 44.65 x10⁶ 0.726 0.042 0.005 0.0054 部分
W1260LG320 160 W120 3200 1260 10600 562 x10³ 0.9 0.388 0.0394 0.0445
W1260LG360 160 W120 3600 1260 10600 562 x10³ 0.9 0.388 0.0394 0.0445
W1263YC160 175 W2 1600 1263 11700 684 x10³ 0.87 0.33 0.05 0.061 部分
W1263YC200 175 W2 2000 1263 11700 684 x10³ 0.87 0.33 0.05 0.061 部分
W1263YC250 175 W2 2500 1263 11700 684 x10³ 0.87 0.33 0.05 0.061 部分
W1263YH160 175 W3 1600 1263 11700 684 x10³ 0.87 0.33 0.05 0.061 部分
W1263YH200 175 W3 2000 1263 11700 684 x10³ 0.87 0.33 0.05 0.061 部分
W1263YH250 175 W3 2500 1263 11700 684 x10³ 0.87 0.33 0.05 0.061 部分
W1360LG240 160 W120 2400 1360 12700 800 x10³ 0.87 0.323 0.0394 0.0445 部分
W1360LG300 160 W120 3000 1360 12700 800 x10³ 0.87 0.323 0.0394 0.0445 部分
W1411LC320 160 W4 3200 1411 10600 562 x10³ 0.9 0.388 0.033 0.0393 部分
W1411LC360 160 W4 3600 1411 10600 562 x10³ 0.9 0.388 0.033 0.0393 部分
W1520NC500 150 W5 5000 1478 12000 720 x10³ 0.904 0.552 0.022 0.0255 部分
W1520NC600 150 W5 6000 1478 12000 720 x10³ 0.904 0.552 0.022 0.0255 部分
W1524LC240 160 W4 2400 1524年 12700 800 x10³ 0.87 0.323 0.033 0.0393 部分
W1524LC300 160 W4 3000 1524年 12700 800 x10³ 0.87 0.323 0.033 0.0393 部分
W1730JK240 160 W113 2400 1730年 12700 800 x10³ 0.87 0.323 0.027 0.0314
W1730JK280 160 W113 2800 1730年 12700 800 x10³ 0.87 0.323 0.027 0.0314
W1748LC180 175 W4 1800 1748年 15400 1.18 x10⁶ 0.87 0.28 0.033 0.039 部分
W1748LC220 175 W4 2200 1748年 15400 1.18 x10⁶ 0.87 0.28 0.033 0.039 部分
W1748LC250 175 W4 2500 1748年 15400 1.18 x10⁶ 0.87 0.28 0.033 0.039 部分
W1856NC460 160 W5 4600 1856年 16000 1.28 x10⁶ 0.975 0.348 0.022 0.026 部分
W1856NC480 160 W5 4800 1856年 16000 1.28 x10⁶ 0.975 0.348 0.022 0.026 部分
W1975MC650 150 W54 6500 1975年 18000 1.62 x10⁶ 0.95 0.51 0.014 0.016 部分
W1975MC680 150 W54 6800 1975年 18000 1.62 x10⁶ 0.95 0.51 0.014 0.016 部分
W1975MC720 150 W54 7200 1975年 18000 1.62 x10⁶ 0.95 0.51 0.014 0.016 部分
W1980JK180 175 W113 1800 1980年 15400 1.18 x10⁶ 0.87 0.28 0.027 0.031
W1980JK220 175 W113 2200 1980年 15400 1.18 x10⁶ 0.87 0.28 0.027 0.031
W2054NC420 160 W5 4200 2054 19000 1.81 x10⁶ 0.8 0.3 0.022 0.027
W2054NC450 160 W5 4500 2054 19000 1.81 x10⁶ 0.8 0.3 0.022 0.027
W2058LC100 175 W4 1000 2058 19500年 1.90 x10⁶ 0.79 0.192 0.033 0.039 部分
W2058LC120 175 W4 1200 2058 19500年 1.90 x10⁶ 0.79 0.192 0.033 0.039 部分
W2058LC140 175 W4 1400 2058 19500年 1.90 x10⁶ 0.79 0.192 0.033 0.039 部分
W2115MC520 150 W54 5200 2122 19000 1.81 x10⁶ 1.074 0.405 0.014 0.016 部分
W2115MC560 150 W54 5600 2122 19000 1.81 x10⁶ 1.074 0.405 0.014 0.016 部分
W2115MC600 150 W54 6000 2122 19000 1.81 x10⁶ 1.074 0.405 0.014 0.016 部分
W2134NC360 160 W5 3600 2134 20000 2。00x 10⁶ 0.865 0.26 0.022 0.026 部分
W2134NC400 160 W5 4000 2134 20000 2。00x 10⁶ 0.865 0.26 0.022 0.026 部分
W2340JK120 175 W113 1200 2340 19500年 1.90 x10⁶ 0.79 0.192 0.027 0.031
W2340JK150 175 W113 1500 2340 19500年 1.90 x10⁶ 0.79 0.192 0.027 0.031
W2624NC240 160 W5 2400 2624 28000 3.92 x10⁶ 0.78 0.16 0.022 0.026 部分
W2624NC280 160 W5 2800 2624 28000 3.92 x10⁶ 0.78 0.16 0.022 0.026 部分
W2624ND240 160 W37 2400 2624 28000 3.92 x10⁶ 0.78 0.16 0.022 0.026 部分
W2624ND280 160 W37 2800 2624 28000 3.92 x10⁶ 0.78 0.16 0.022 0.026 部分
W2820VC420 160 W6 4200 2820 26200 3.43 x10⁶ 1.3 0.147 0.016 0.019 部分
W2820VC450 160 W6 4500 2820 26200 3.43 x10⁶ 1.3 0.147 0.016 0.019 部分
W2820VF420 160 W43 4200 2820 26200 3.43 x10⁶ 1.3 0.147 0.016 0.019 部分
W2820VF450 160 W43 4500 2820 26200 3.43 x10⁶ 1.3 0.147 0.016 0.019 部分
W2830HE520 150 W123 5200 2830 32000 5.12 x10⁶ 0.91 0.26 0.012 0.013 部分
W2830HE560 150 W123 5600 2830 32000 5.12 x10⁶ 0.91 0.26 0.012 0.013 部分
W2830HE600 150 W123 6000 2830 32000 5.12 x10⁶ 0.91 0.26 0.012 0.013 部分
W2840QA180 180 W117 1800 2840 20000 2。00x 10⁶ 0.94 0.139 0.023 0.0255 部分
W2840QA220 180 W117 2200 2840 20000 2。00x 10⁶ 0.94 0.139 0.023 0.026 部分
W2865HA680 W121
W2865HA720 150 W121 7200 2862 32400 5.25 x10⁶ 0.982 0.308 0.0105 0.0116 部分
W2899MC460 160 W54 4600 2899 25400 3.23 x10⁶ 0.996 0.222 0.014 0.016 部分
W2899MC480 160 W54 4800 2899 25400 3.23 x10⁶ 0.996 0.222 0.014 0.016 部分
W3082MC420 160 W54 4200 3120 26000 3.38 x10⁶ 0.923 0.192 0.014 0.016 部分
W3082MC450 160 W54 4500 3120 26000 3.38 x10⁶ 0.923 0.192 0.014 0.016 部分
W3090HA520 150 W121 5200 3110 32000 5.12 x10⁶ 0.91 0.26 0.011 0.012 部分
W3090HA560 150 W121 5600 3110 32000 5.12 x10⁶ 0.91 0.26 0.011 0.012 部分
W3090HA600 150 W121 6000 3110 32000 5.12 x10⁶ 0.91 0.26 0.011 0.012 部分
W3128VC360 160 W6 3600 3128 30000 4.50 x10⁶ 0.875 0.158 0.016 0.019 部分
W3128VC400 160 W6 4000 3128 30000 4.50 x10⁶ 0.875 0.158 0.016 0.019 部分
W3128VF360 160 W43 3600 3128 30000 4.50 x10⁶ 0.875 0.158 0.016 0.019 部分
W3128VF400 160 W43 4000 3128 30000 4.50 x10⁶ 0.875 0.158 0.016 0.019 部分
W3270NC200 175 W5 2000 3270 28000 3.92 x10⁶ 0.826 0.104 0.022 0.026 部分
W3270NC220 175 W5 2200 3270 28000 3.92 x10⁶ 0.826 0.104 0.022 0.026 部分
W3270NC22A 175 W5 是的 2200 3239 27600 3.81 x10⁶ 0.818 0.108 0.022 0.026 部分
W3409NK240 160 WD8 2400 3409 28000 3.92 x10⁶ 0.78 0.16 0.015 0.017 部分
W3409NK280 160 WD8 2800 3409 28000 3.92 x10⁶ 0.78 0.16 0.015 0.017 部分
W3455QK200 180 WD2 2000 3455 20000 2。00x 10⁶ 0.94 0.139 0.017 0.021 部分
W3455QK220 180 WD2 2200 3455 20000 2。00x 10⁶ 0.94 0.139 0.017 0.021 部分
W3477MC360 160 W54 3600 3470 28200 3.98 x10⁶ 0.908 0.146 0.014 0.016 部分
W3477MC400 160 W54 4000 3470 28200 3.98 x10⁶ 0.908 0.146 0.014 0.016 部分
W3630TE650 150 W94 6500 3630 35000 6.125 x10⁶ 0.916 0.262 0.008 0.009
W3630TE720 150 W94 7200 3630 35000 6.125 x10⁶ 0.916 0.262 0.008 0.009
W3630TJ680 150 W89 6800 3630 35000 6.125 x10⁶ 0.916 0.262 0.008 0.009 部分
W3630TJ720 150 W89 7200 3630 35000 6.125 x10⁶ 0.916 0.262 0.008 0.009 部分
W3697VC220 160 W6 2200 3697 40000 8.00 x10⁶ 0.86 0.1 0.016 0.019 部分
W3697VC280 160 W6 2800 3697 40000 8.00 x10⁶ 0.86 0.1 0.016 0.019 部分
W3697VF220 160 W43 2200 3697 40000 8.00 x10⁶ 0.86 0.1 0.016 0.019 部分
W3697VF280 160 W43 2800 3697 40000 8.00 x10⁶ 0.86 0.1 0.016 0.019 部分
W3708MC320 160 W54 3200 3753 30000 4.50 x10⁶ 0.958 0.112 0.014 0.016 部分
W3708MC350 160 W54 3500 3753 30000 4.50 x10⁶ 0.958 0.112 0.014 0.016 部分
W3743ZC400 160 W7 4000 3750 35000 6.13 x10⁶ 0.976 0.17 0.011 0.013 部分
W3743ZC450 160 W7 4500 3750 35000 6.13 x10⁶ 0.976 0.17 0.011 0.013 部分
W3743ZC500 160 W7 5000 3750 35000 6.13 x10⁶ 0.976 0.17 0.011 0.013 部分
W3743ZD400 160 W42 4000 3750 35000 6.13 x10⁶ 0.976 0.17 0.011 0.013 部分
W3743ZD450 160 W42 4500 3750 35000 6.13 x10⁶ 0.976 0.17 0.011 0.013 部分
W3743ZD500 160 W42 5000 3750 35000 6.13 x10⁶ 0.976 0.17 0.011 0.013 部分
W3841VC300 175 W6 3000 3841 39800 7.92 x10⁶ 0.86 0.115 0.016 0.019 部分
W3841VC340 175 W6 3400 3841 39800 7.92 x10⁶ 0.86 0.115 0.016 0.019 部分
W3841VF300 175 W43 3000 3841 39800 7.92 x10⁶ 0.86 0.115 0.016 0.019 部分
W3841VF340 175 W43 3400 3841 39800 7.92 x10⁶ 0.86 0.115 0.016 0.019 部分
W3842MC240 160 W54 2400 3842 35100 6.16 x10⁶ 0.831 0.118 0.014 0.016 部分
W3842MC280 160 W54 2800 3842 35100 6.16 x10⁶ 0.831 0.118 0.014 0.016 部分
W3842MC28A 160 W54 是的 2800 3842 35100 6.16 x10⁶ 0.831 0.118 0.014 0.016
W3864QK120 180 WD2 1200 3864 22200 2.46 x10⁶ 0.861 0.109 0.017 0.021 部分
W3864QK150 180 WD2 1500 3864 22200 2.46 x10⁶ 0.861 0.109 0.017 0.021 部分
W3864QK180 180 WD2 1800 3864 22200 2.46 x10⁶ 0.861 0.109 0.017 0.021 部分
W4096ZC420 160 W7 4200 4096 41700 8.70 x10⁶ 0.73 0.158 0.011 0.013 部分
W4096ZC450 160 W7 4500 4096 41700 8.70 x10⁶ 0.73 0.158 0.011 0.013 部分
W4096ZD420 160 W42 3400 4096 41700 8.70 x10⁶ 0.73 0.158 0.011 0.013 部分
W4096ZD450 160 W42 4500 4096 41700 8.70 x10⁶ 0.73 0.158 0.011 0.013 部分
W4205TE520 150 W94 5200 4205 45000 10.1 x10⁶ 0.85 0.19 0.008 0.009 部分
W4205TE560 150 W94 5600 4205 45000 10.1 x10⁶ 0.85 0.19 0.008 0.009 部分
W4205TE600 150 W94 6000 4205 45000 10.1 x10⁶ 0.85 0.19 0.008 0.009 部分
W4205TJ520 150 W89 5200 4205 45000 10.1 x10⁶ 0.85 0.19 0.008 0.009 部分
W4205TJ560 150 W89 5600 4205 45000 10.1 x10⁶ 0.85 0.19 0.008 0.009 部分
W4205TJ600 150 W89 6000 4205 45000 10.1 x10⁶ 0.85 0.19 0.008 0.009 部分
W4295NK200 175 WD8 2000 4295 28000 3.92 x10⁶ 0.826 0.104 0.015 0.017 部分
W4295NK220 175 WD8 2200 4295 28000 3.92 x10⁶ 0.826 0.104 0.015 0.017 部分
W4534NC030 190 W5 300 4534 40000 8.00 x10⁶ 0.765 0.052 0.022 0.026 部分
W4534NC060 190 W5 600 4534 40000 8.00 x10⁶ 0.765 0.052 0.022 0.026 部分
W4534ND030 190 W37 300 4534 40000 8.00 x10⁶ 0.765 0.052 0.022 0.0255 部分
W4534ND060 190 W37 600 4534 40000 8.00 x10⁶ 0.765 0.052 0.022 0.0255 部分
W4550HA360 160 W121 3600 4550 35000 6.13 x10⁶ 0.812 0.123 0.0105 0.0116
W4550HA400 160 W121 4000 4550 35000 6.13 x10⁶ 0.812 0.123 0.015 0.0116
W4693QK050 180 WD2 500 4693 31500 4.98 x10⁶ 0.904 0.057 0.017 0.021 部分
W4693QK080 180 WD2 800 4693 31500 4.98 x10⁶ 0.904 0.057 0.017 0.021 部分
W4693QR050 180 WD7 500 4693 31500 4.98 x10⁶ 0.904 0.057 0.017 0.021 部分
W4693QR080 180 WD7 800 4693 31500 4.98 x10⁶ 0.904 0.057 0.017 0.021 部分
W4713HL300 160 WD5 3000 4713 56000 15.70 x10⁶ 0.807 0.09 0.012 0.013 部分
W4713HL350 160 WD5 3500 4713 56000 15.70 x10⁶ 0.807 0.09 0.012 0.013 部分
W4713HM300 160 WD6 3000 4713 56000 15.70 x10⁶ 0.807 0.09 0.012 0.013 部分
W4713HM350 160 WD6 3500 4713 56000 15.70 x10⁶ 0.807 0.09 0.012 0.013 部分
W4767MC180 175 W54 1800 4755 38000 7.22 x10⁶ 0.827 0.083 0.014 0.016 部分
W4767MC220 175 W54 2200 4755 38000 7.22 x10⁶ 0.827 0.083 0.014 0.016 部分
W5092ZC320 160 W7 3200 5092 58000 16.8 x10⁶ 0.874 0.079 0.011 0.013 部分
W5092ZC350 160 W7 3500 5092 58000 16.8 x10⁶ 0.874 0.079 0.011 0.013 部分
W5092ZD320 160 W42 3200 5092 58000 16.8 x10⁶ 0.874 0.079 0.011 0.013 部分
W5092ZD350 160 W42 3500 5092 58000 16.8 x10⁶ 0.874 0.079 0.011 0.013 部分
W5130MK240 175 WD3 2400 5130 42000 8.82 x10⁶ 0.91 0.07 0.013 0.015 部分
W5130MK280 175 WD3 2800 5130 42000 8.82 x10⁶ 0.91 0.07 0.013 0.015 部分
W5139TE450 160 W94 4500 5139 55000 15.10 x10⁶ 0.826 0.136 0.008 0.0085 部分
W5139TE480 160 W94 4800 5139 55000 15.10 x10⁶ 0.826 0.136 0.008 0.0085 部分
W5139TJ450 160 W89 4500 5139 55000 15.10 x10⁶ 0.826 0.136 0.008 0.0085 部分
W5139TJ480 160 W89 4800 5139 55000 15.10 x10⁶ 0.826 0.136 0.008 0.0085 部分
W5282ZC240 160 W7 2400 5282 60000 18.00 x10⁶ 0.97 0.064 0.011 0.013 部分
W5282ZC300 160 W7 3000 5282 60000 18.00 x10⁶ 0.97 0.064 0.011 0.013 部分
W5282ZD240 160 W42 2400 5282 60000 18.00 x10⁶ 0.97 0.064 0.011 0.013 部分
W5282ZD300 160 W42 3000 5282 60000 18.00 x10⁶ 0.97 0.064 0.011 0.013 部分
W5334MK200 180 WD3 2000 5334 46800 10.95 x10⁶ 0.892 0.069 0.013 0.015 部分
W5334MK220 180 WD3 2200 5334 46800 10.95 x10⁶ 0.892 0.069 0.013 0.015 部分
W5636MC120 175 W54 1200 5636 46000 10.58 x10⁶ 0.698 0.059 0.014 0.016 部分
W5636MC150 175 W54 1500 5636 46000 10.58 x10⁶ 0.698 0.059 0.014 0.016 部分
W5696VC100 190 W6 1000 5696 53000 14.00 x10⁶ 0.65 0.059 0.016 0.019 部分
W5696VC140 190 W6 1400 5696 53000 14.00 x10⁶ 0.65 0.059 0.016 0.019 部分
W5696VF100 190 W43 1000 5696 53000 14.00 x10⁶ 0.65 0.059 0.016 0.019 部分
W5696VF140 190 W43 1400 5696 53000 14.00 x10⁶ 0.65 0.059 0.016 0.019 部分
W5715ED520 150 W112 5200 5715 60600 18.36 x10⁶ 0.863 0.135 0.006 0.006 部分
W5715ED560 150 W112 5600 5715 60600 18.36 x10⁶ 0.863 0.135 0.006 0.006 部分
W5715ED600 150 W112 6000 5715 66000 18.36 x10⁶ 0.863 0.135 0.006 0.006 部分
W5838ZC180 175 W7 1800 5838 64000 20.50 x10⁶ 0.8 0.074 0.011 0.013 部分
W5838ZC220 175 W7 2200 5838 64000 20.50 x10⁶ 0.8 0.074 0.011 0.013 部分
W5838ZD180 175 W42 1800 5838 64000 20.50 x10⁶ 0.8 0.074 0.011 0.013 部分
W5838ZD220 175 W42 2200 5838 64000 20.50 x10⁶ 0.8 0.074 0.011 0.013 部分
W5984TE360 160 W94 3600 5984 62000 19.20 x10⁶ 0.758 0.097 0.008 0.009 部分
W5984TE400 160 W94 4000 5984 62000 19.20 x10⁶ 0.758 0.097 0.008 0.009 部分
W5984TJ360 160 W89 3600 5984 62000 19.20 x10⁶ 0.758 0.097 0.008 0.009 部分
W5984TJ400 160 W89 4000 5984 62000 19.20 x10⁶ 0.758 0.097 0.008 0.009 部分
W6262ZC200 175 W7 2000 6262 67000 22.40 x10⁶ 0.73 0.064 0.011 0.013 部分
W6262ZC240 175 W7 2400 6262 67000 22.40 x10⁶ 0.73 0.064 0.011 0.013 部分
W6262ZD200 175 W42 2000 6262 67000 22.40 x10⁶ 0.73 0.064 0.011 0.013 部分
W6262ZD240 175 W42 2400 6262 67000 22.40 x10⁶ 0.73 0.064 0.011 0.013 部分
W6360EC520 150 W111 5200 6360 60600 18.36 x10⁶ 0.863 0.135 0.005 0.005 部分
W6360EC560 150 W111 5600 6360 60600 18.36 x10⁶ 0.863 0.135 0.005 0.005 部分
W6360EC600 150 W111 6000 6360 66000 18.36 x10⁶ 0.863 0.135 0.005 0.005 部分
W6672TJ320 160 W89 3200 6672 65700 21.58 x10⁶ 0.864 0.067 0.008 0.00847 部分
W6672TJ350 160 W94 3500 6672 65700 21.58 x10⁶ 0.864 0.067 0.008 0.00847 部分
W7045MC030 190 W54 300 7045 54000 14.00 x10⁶ 0.793 0.033 0.014 0.016 部分
W7045MC060 190 W54 600 7045 54000 14.00 x10⁶ 0.793 0.033 0.014 0.016 部分
W7395ED450 160 W112 4500 7395 73000 26.65 x10⁶ 0.776 0.087 0.006 0.0064 部分
W7395ED480 160 W112 4800 7395 73000 26.65 x10⁶ 0.776 0.087 0.006 0.0064 部分
W8245EC450 160 4500 8245 73000 26.65 x10⁶ 0.776 0.087 0.005 0.00537 部分
W8245EC480 160 4800 8245 73000 26.65 x10⁶ 0.776 0.087 0.005 0.00537 部分 查看
W8400ED320 160 W112 3200 8400 83000 34.40 x10⁶ 0.817 0.061 0.006 0.0063 部分
W8400ED350 160 W112 3500 8400 83000 34.40 x10⁶ 0.817 0.061 0.006 0.0063 部分
W8405ZC100 190 W7 1000 8405 72000 25.90 x10⁶ 0.67 0.038 0.011 0.013 部分
W8405ZC140 190 W7 1400 8405 72000 25.90 x10⁶ 0.67 0.038 0.011 0.013 部分
W8405ZD100 190 W42 1000 8405 72000 25.90 x10⁶ 0.67 0.038 0.011 0.013 部分
W8405ZD140 190 W42 1400 8405 72000 25.90 x10⁶ 0.67 0.038 0.011 0.013 部分
W8570TE180 175 W94 1800 8570 70200 24.60 x10⁶ 0.69 0.05 0.008 0.009 部分
W8570TE220 175 W94 2200 8570 70200 24.60 x10⁶ 0.69 0.05 0.008 0.009 部分
W8570TJ180 175 W89 1800 8570 70200 24.60 x10⁶ 0.69 0.05 0.008 0.009 部分
W8570TJ220 175 W89 2200 8570 70200 24.60 x10⁶ 0.69 0.05 0.008 0.009 部分
W9830TE120 190 W94 1200 9830 72000 25.90 x10⁶ 0.67 0.043 0.008 0.009
W9830TE150 190 W94 1500 9830 72000 25.90 x10⁶ 0.67 0.043 0.008 0.009
W9830TJ120 190 W89 1200 9830 72000 25.90 x10⁶ 0.67 0.043 0.008 0.009 部分
W9830TJ150 190 W89 1500 9830 72000 25.90 x10⁶ 0.67 0.043 0.008 0.009 部分
要请求产品环境信息,请完成产品环境信息请求表